Aktuella räntor
Gäller från och med 2012-01-16
| Kontoslag | Räntesats |
|---|---|
| Smedjebackskontot Räntan utgår från första kronan. Inget krav på lägsta saldo. Fritt antal uttag. | 1,60 % |
| IP-Pensionskonto | 1,65 % |
| E-sparkonto Kan bara öppnas i Internetbanken. | 1,65 % |
| Framtidskonto Minst kr 50.000. Ett fritt uttag/år. Övriga uttag 1% i uttagsavgift. | 2,10 % |
| Skogskonto | 3,00 % |
| Ungdomskonto För ungdomar 13 - 20 år | 0,00 % |
| Löne och pensionskonto | 0,00 % |


